
Rozvrh hodin 2023/2024
1. ročník
Po | ČJ | M | TV | ČJ | |||||
Út | ČJ | M | PRV | VV | |||||
St | ČJ | M | ČJ | TV | |||||
Čt | ČJ | PRV | ČJ | HV | |||||
Pá | ČJ | M | ČJ | PČ | |||||
1. | 2. | 3. | 4. |
2. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | HV | ČJ | VV |
Út | M | ČJ | TV | PRV | ČJ |
St | ČJ | M | AJ | ČJ | |
Čt | ČJ | M | PRV | ČJ | |
Pá | M | ČJ | TV | PČ |
3. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | PRV | AJ | ČJ |
Út | ČJ | M | ČJ | TV | HV |
St | ČJ | M | AJ | VV | PRV |
Čt | ČJ | M | ČJ | PRV | PČ |
Pá | ČJ | M | AJ | ČJ | TV |
4. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | AJ | VL | TV | |
Út | ČJ | M | PŘ | ČJ | INF | |
St | ČJ | M | VL | VV | AJ | |
Čt | ČJ | M | PŘ | HV | PČ | |
Pá | ČJ | M | AJ | TV | VV |
5. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | M | AJ | PŘ | ČJ | TV |
Út | ČJ | M | VL | VV | ČJ | |
St | ČJ | M | AJ | PŘ | TV | |
Čt | ČJ | M | VL | PČ | HV | |
Pá | ČJ | M | AJ | VV | INF |
6. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | M | AJ | PŘ | F | HV | VV | VV | ||
Út | ČJ | D | M | PŘpr. | PČ | TVch | TVch | ||
St | VOZ | ČJ | M | AJ | Z | TVd | TVd | ||
Čt | AJ | ČJ | D | M | F | ||||
Pá | Z | ČJ | PŘ | M | VOZ |
7. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | PŘ | ČJ | D | M | AJ | Z | |||
Út | M | ČJ | PČ | F | NJ | TVch | TVch | ||
St | ČJ | AJ | VOZ | M | D | TVd | TVd | ||
Čt | M | NJ | PŘ | F | ČJ | VV | |||
Pá | M | AJ | VOZ | Z | NJ | HV |
8. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | AJ | M | NJ | D | F | ČJ | TVch | TVch | |
Út | CH | NJ | Z | ČJ | VOZ | VV | |||
St | AJ | M | PŘ | ČJ | HV | INF | |||
Čt | CH | M | F | Z | VOZ | D | TVd | TVd | |
Pá | AJ | M | ČJ | NJ | PŘ | PČ |
9. ročník
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | ČJ | CH | M | NJ | VOZ | VV | TVch | TVch | |
Út | AJ | M | D | NJ | F | PČ | |||
St | M | CH | ČJ | HV | AJ | VV | |||
Čt | ČJ | PŘ | NJ | D | M | INF | TVd | TVd | |
Pá | ČJ | Z | AJ | VOZ | F |
Náboženství
1., 2., 3. ročník PONDĚLÍ 12.45 – 13.30 hod.
4.,5. ročník STŘEDA 12.55 – 13.40 hod.
6., 7., 8.,9. ročník STŘEDA 15.30 – 16.15 hod.