Logická olympiáda

Celkem se v kategorii Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 25736 řešitelů, z toho v našem kraji 3689.
Na seznamu je přehled nejlepších žáků naší školy.

Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkom)  
1. 729.-764. 4166.-4375. Sláma, Jakub IX. 79.79 83.41
2. 813.-859. 4653.-4946. Halašková, Nelly VII. 77.37 81.35
3. 1041.-1088. 6059.-6366. Cilečková, Veronika IX. 71.17 75.86
4. 1089.-1161. 6367.-6777. Kapinová, Lucia IX. 69.53 74.47
5. 1162.-1232. 6778.-7213. Frisová, Eliška IX 67.58 72.82
6. 1402.-1464. 8271.-8669. Tomšejová, Natálie VII. 61.18 67.09
7. 1465.-1526. 8670.-9116. Fabičovicová , Tereza Anna IX. 59.49 65.45
8.-9. 1719.-1769. 10533.-10882. Tetur, František IX. 52.75 58.40
8.-9. 1719.-1769. 10533.-10882. Zugar, Adam IX. 52.75 58.40  
knizka ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA